|
|||||||||||
请选择年份: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 |
年份/期数 | 平码 | 特码 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合数 | 合单双 | 家野 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 傍肖 | 色肖 | 笔画 | 独合 | 男女 | 琴棋书画 |
2024年 第 112 期 | 43 37 44 19 36 49 狗 龙 鸡 狗 蛇 龙 | 8 鸡 | 双 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 111 期 | 20 48 4 9 8 19 鸡 蛇 牛 猴 鸡 狗 | 21 猴 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2024年 第 110 期 | 40 44 48 35 33 10 牛 鸡 蛇 马 猴 羊 | 6 猪 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2024年 第 109 期 | 10 16 32 24 37 40 羊 牛 鸡 蛇 龙 牛 | 19 狗 | 单 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2024年 第 108 期 | 32 47 21 8 43 15 鸡 马 猴 鸡 狗 虎 | 41 鼠 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 107 期 | 4 29 49 38 2 35 牛 鼠 龙 兔 兔 马 | 14 兔 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 106 期 | 40 28 49 17 9 31 牛 牛 龙 鼠 猴 狗 | 25 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 105 期 | 14 2 36 25 3 27 兔 兔 蛇 龙 虎 虎 | 45 猴 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2024年 第 104 期 | 24 18 44 47 5 21 蛇 猪 鸡 马 鼠 猴 | 20 鸡 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 103 期 | 44 5 24 27 18 21 鸡 鼠 蛇 虎 猪 猴 | 10 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2024年 第 102 期 | 18 25 32 20 43 14 猪 龙 鸡 鸡 狗 兔 | 45 猴 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2024年 第 101 期 | 21 30 16 12 1 20 猴 猪 牛 蛇 龙 鸡 | 27 虎 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 100 期 | 26 35 40 24 5 32 兔 马 牛 蛇 鼠 鸡 | 16 牛 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 1头 | 6尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 99 期 | 7 48 3 25 2 46 狗 蛇 虎 龙 兔 羊 | 13 龙 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 98 期 | 2 34 21 41 47 36 兔 羊 猴 鼠 马 蛇 | 31 狗 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2024年 第 97 期 | 7 18 24 29 6 28 狗 猪 蛇 鼠 猪 牛 | 1 龙 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 96 期 | 15 33 39 2 23 34 虎 猴 虎 兔 马 羊 | 19 狗 | 单 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2024年 第 95 期 | 31 9 28 41 19 15 狗 猴 牛 鼠 狗 虎 | 42 猪 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2024年 第 94 期 | 33 9 32 8 21 16 猴 猴 鸡 鸡 猴 牛 | 34 羊 | 双 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2024年 第 93 期 | 26 39 49 1 16 4 兔 虎 龙 龙 牛 牛 | 7 狗 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2024年 第 92 期 | 13 21 19 28 6 26 龙 猴 狗 牛 猪 兔 | 9 猴 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2024年 第 91 期 | 35 3 16 33 39 44 马 虎 牛 猴 虎 鸡 | 8 鸡 | 双 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 90 期 | 9 20 30 7 35 21 猴 鸡 猪 狗 马 猴 | 26 兔 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 2头 | 6尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 89 期 | 45 12 21 8 35 44 猴 蛇 猴 鸡 马 鸡 | 2 兔 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 88 期 | 3 6 8 11 7 29 虎 猪 鸡 马 狗 鼠 | 49 龙 | 单 | 绿 | - | 水 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 87 期 | 41 4 3 27 13 7 鼠 牛 虎 虎 龙 狗 | 38 兔 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 86 期 | 26 6 8 22 44 5 兔 猪 鸡 羊 鸡 鼠 | 40 牛 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 85 期 | 2 43 16 39 46 9 兔 狗 牛 虎 羊 猴 | 20 鸡 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 84 期 | 25 21 7 6 17 20 龙 猴 狗 猪 鼠 鸡 | 26 兔 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 2头 | 6尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 83 期 | 43 26 18 16 3 45 狗 兔 猪 牛 虎 猴 | 9 猴 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2024年 第 82 期 | 12 34 25 13 24 27 蛇 羊 龙 龙 蛇 虎 | 4 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 4尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 81 期 | 39 41 18 31 17 33 虎 鼠 猪 狗 鼠 猴 | 14 兔 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 80 期 | 30 11 29 28 12 18 猪 马 鼠 牛 蛇 猪 | 39 虎 | 单 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 79 期 | 11 17 47 13 40 34 马 鼠 马 龙 牛 羊 | 21 猴 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2024年 第 78 期 | 24 27 21 48 29 17 蛇 虎 猴 蛇 鼠 鼠 | 8 鸡 | 双 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 77 期 | 44 20 34 8 29 33 鸡 鸡 羊 鸡 鼠 猴 | 12 蛇 | 双 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2024年 第 76 期 | 36 40 18 30 25 35 蛇 牛 猪 猪 龙 马 | 44 鸡 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 4尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 75 期 | 41 1 2 27 34 17 鼠 龙 兔 虎 羊 鼠 | 22 羊 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2024年 第 74 期 | 21 15 5 27 8 37 猴 虎 鼠 虎 鸡 龙 | 2 兔 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 73 期 | 36 29 7 30 21 46 蛇 鼠 狗 猪 猴 羊 | 42 猪 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2024年 第 72 期 | 30 17 32 40 24 2 猪 鼠 鸡 牛 蛇 兔 | 16 牛 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 1头 | 6尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 71 期 | 40 34 48 49 30 21 牛 羊 蛇 龙 猪 猴 | 16 牛 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 1头 | 6尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 70 期 | 25 18 34 49 42 28 龙 猪 羊 龙 猪 牛 | 14 兔 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 69 期 | 21 42 26 27 46 14 猴 猪 兔 虎 羊 兔 | 45 猴 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2024年 第 68 期 | 38 33 31 9 48 16 兔 猴 狗 猴 蛇 牛 | 23 马 | 单 | 红 | 小 | 金 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2024年 第 67 期 | 3 13 7 21 49 17 虎 龙 狗 猴 龙 鼠 | 4 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 4尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 66 期 | 15 5 1 19 39 25 虎 鼠 龙 狗 虎 龙 | 46 羊 | 双 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 6尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2024年 第 65 期 | 9 6 17 12 19 42 猴 猪 鼠 蛇 狗 猪 | 13 龙 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 64 期 | 43 19 27 6 11 21 狗 狗 虎 猪 马 猴 | 44 鸡 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 4尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 63 期 | 18 28 48 36 6 33 猪 牛 蛇 蛇 猪 猴 | 11 马 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2024年 第 62 期 | 24 25 1 27 30 32 蛇 龙 龙 虎 猪 鸡 | 13 龙 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 61 期 | 43 37 38 44 46 33 狗 龙 兔 鸡 羊 猴 | 32 鸡 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 2尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 60 期 | 49 26 46 37 30 7 龙 兔 羊 龙 猪 狗 | 25 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 59 期 | 5 18 36 9 40 21 鼠 猪 蛇 猴 牛 猴 | 13 龙 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 58 期 | 4 2 37 3 15 40 牛 兔 龙 虎 虎 牛 | 8 鸡 | 双 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 8尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 57 期 | 45 27 17 8 33 19 猴 虎 鼠 鸡 猴 狗 | 37 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 56 期 | 49 40 43 21 44 32 龙 牛 狗 猴 鸡 鸡 | 1 龙 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 55 期 | 45 41 49 14 37 38 猴 鼠 龙 兔 龙 兔 | 5 鼠 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 54 期 | 25 30 36 9 3 41 龙 猪 蛇 猴 虎 鼠 | 19 狗 | 单 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2024年 第 53 期 | 23 5 15 14 18 48 马 鼠 虎 兔 猪 蛇 | 13 龙 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 52 期 | 42 19 27 30 8 36 猪 狗 虎 猪 鸡 蛇 | 2 兔 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 51 期 | 28 21 1 7 3 30 牛 猴 龙 狗 虎 猪 | 45 猴 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2024年 第 50 期 | 42 46 39 18 21 6 猪 羊 虎 猪 猴 猪 | 17 鼠 | 单 | 绿 | 小 | 土 | 1头 | 7尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 49 期 | 39 11 37 28 12 35 虎 马 龙 牛 蛇 马 | 30 猪 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2024年 第 48 期 | 28 40 9 48 18 47 牛 牛 猴 蛇 猪 马 | 23 马 | 单 | 红 | 小 | 金 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2024年 第 47 期 | 3 36 25 32 38 17 虎 蛇 龙 鸡 兔 鼠 | 46 羊 | 双 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 6尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2024年 第 46 期 | 37 5 6 27 16 47 龙 鼠 猪 虎 牛 马 | 24 蛇 | 双 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2024年 第 45 期 | 7 10 8 27 17 12 狗 羊 鸡 虎 鼠 蛇 | 25 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 44 期 | 26 38 48 30 17 25 兔 兔 蛇 猪 鼠 龙 | 28 牛 | 双 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 8尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 43 期 | 17 14 18 12 23 44 鼠 兔 猪 蛇 马 鸡 | 27 虎 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 42 期 | 12 6 17 10 14 41 蛇 猪 鼠 羊 兔 鼠 | 47 马 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2024年 第 41 期 | 9 2 35 33 7 13 猴 兔 马 猴 狗 龙 | 49 龙 | 单 | 绿 | - | 水 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 40 期 | 13 48 34 30 20 29 龙 蛇 羊 猪 鸡 鼠 | 3 虎 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 39 期 | 30 34 35 17 15 16 猪 羊 马 鼠 虎 牛 | 25 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 5尾 | 27 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 38 期 | 12 8 26 4 24 22 蛇 鸡 兔 牛 蛇 羊 | 1 龙 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 37 期 | 42 44 25 31 16 43 猪 鸡 龙 狗 牛 狗 | 7 狗 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2024年 第 36 期 | 6 2 36 39 18 22 猪 兔 蛇 虎 猪 羊 | 21 猴 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2024年 第 35 期 | 2 15 9 48 39 20 兔 虎 猴 蛇 虎 鸡 | 43 狗 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2024年 第 34 期 | 42 18 11 12 6 24 猪 猪 马 蛇 猪 蛇 | 38 兔 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 33 期 | 18 24 42 11 46 35 猪 蛇 猪 马 羊 马 | 3 虎 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 32 期 | 20 6 34 39 42 19 鸡 猪 羊 虎 猪 狗 | 44 鸡 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 4尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 31 期 | 30 36 8 29 48 7 猪 蛇 鸡 鼠 蛇 狗 | 28 牛 | 双 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 8尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 30 期 | 23 40 1 8 44 13 马 牛 龙 鸡 鸡 龙 | 15 虎 | 单 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2024年 第 29 期 | 24 49 23 6 34 31 蛇 龙 马 猪 羊 狗 | 1 龙 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2024年 第 28 期 | 16 43 13 18 24 32 牛 狗 龙 猪 蛇 鸡 | 44 鸡 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 4尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 27 期 | 32 21 4 5 8 42 鸡 猴 牛 鼠 鸡 猪 | 45 猴 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2024年 第 26 期 | 39 30 22 31 32 5 虎 猪 羊 狗 鸡 鼠 | 44 鸡 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 4尾 | 8 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2024年 第 25 期 | 11 34 42 24 36 39 马 羊 猪 蛇 蛇 虎 | 38 兔 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 24 期 | 35 46 43 7 23 31 马 羊 狗 狗 马 狗 | 10 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2024年 第 23 期 | 41 13 36 5 39 16 鼠 龙 蛇 鼠 虎 牛 | 38 兔 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2024年 第 22 期 | 24 22 26 12 3 11 蛇 羊 兔 蛇 虎 马 | 21 猴 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2024年 第 21 期 | 2 7 30 36 24 29 兔 狗 猪 蛇 蛇 鼠 | 6 猪 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2024年 第 20 期 | 34 22 25 33 39 35 羊 羊 龙 猴 虎 马 | 5 鼠 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2024年 第 19 期 | 27 26 45 10 30 29 虎 兔 猴 羊 猪 鼠 | 37 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
